Z historického pohľadu boli automaty jedny z najhoršie analyzovateľných hazardných hier od svojho počiatku. Všetky ostatné kasíno hry sú pomerne jasno viditeľné a tým pádom ľahko kvantifikovateľné, ich odds sa dajú ľahko spočítať. Dovnútra video-automatu však nevidíte, a ste tak vydaný na pospas osudu herným valcom, ktoré niekto zostavil. Je presnejšie povedať, že stojíte proti vám neznámemu generátoru náhodných čísel, ktorý niekto naprogramoval.
Neinformovanosť
Kasíno vám samozrejme nepovie informácie o tom, akým spôsobom sú jednotlivé symboly na pásiku rozdelené a ako sú „vyvážené“. Napriek tomu sa zdá, že väčšinu hráčov toto nijako netrápi (väčšinou to totiž ani netušia).
Aby sme to trochu skrátili a nerobili zbytočne dlhý článok. Podkladom pre nasledujúce čísla a z nich vyvodené závery je iba prvé video, ktoré obsahuje celkom 212 spinov automatu. Základným zistením bolo, že na jednotlivých valcoch nie je rovnaký počet symbolov a objavujú sa tak v rôznych sledoch. To má samozrejme zásadný vplyv na výsledný počet kombinácií. Na piatich reeloch tak môžete pozorovať nasledujúci počet symbolov.
Valec 1 | Valec 2 | Valec 3 | Valec 4 | Valec 5 |
26 | 28+1 (jeden sa objavuje 2x) | 26 | 29 | 26 |
Trocha zmätku do problému nám prináša druhý valec, na ktorom sa jedna sekvencia symbolov objavuje hneď dvakrát. Jednotlivé valce teda vyzerajú nasledovne::
Jackpot Party Reel Strips | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozícia | Valec 1 | Valec 2 | Valec 3 | Valec 4 | Valec 5 |
1 | Cherry | Orange | Bell | Bell | Watermelon |
2 | Wild Fruit | Bell | Cherry | Orange | Cherry |
3 | Green 7 | Plum | Jackpot 7 | Jackpot 7 | Orange |
4 | Plum | Green 7 | Watermelon | Wild Fruit | Bell |
5 | Cherry | Watermelon | Plum | Orange | Cherry |
6 | Blue 7 | Orange | Cherry | Watermelon | Plum |
7 | Plum | Blue 7 | Green 7 | Cherry | Blue 7 |
8 | Party | Plum | Orange | Blue 7 | Orange |
9 | Green 7 | Orange | Bell | Orange | Bell |
10 | Orange | Watermelon | Plum | Watermelon | Plum |
11 | Cherry | Jackpot 7 | Watermelon | Plum | Party |
12 | Blue 7 | Wild Fruit | Bell | Green 7 | Green 7 |
13 | Bell | Plum | Orange | Cherry | Cherry |
14 | Party | Orange | Cherry | Bell | Orange |
15 | Plum | Blue 7 | Party | Green 7 | Blue 7 |
16 | Watermelon | Cherry | Bell | Plum | Party |
17 | Jackpot 7 | Orange | Blue 7 | Bell | Watermelon |
18 | Orange | Bell | Cherry | Orange | Cherry |
19 | Cherry | Jackpot 7 | Wild Fruit | Plum | Blue 7 |
20 | Wild Fruit | Cherry | Orange | Blue 7 | Watermelon |
21 | Watermelon | Bell | Watermelon | Cherry | Orange |
22 | Orange | Plum | Bell | Watermelon | Bell |
23 | Plum | Cherry | Cherry | Jackpot 7 | Green 7 |
24 | Cherry | Green 7 | Party | Plum | Plum |
25 | Bell | Orange | Watermelon | Watermelon | Wild Fruit |
26 | Green 7 | Bell | Orange | Bell | Jackpot 7 |
27 | Watermelon | Blue 7 | |||
28 | Blue 7 | Plum | |||
29 | Plum | Cherry |
Ako už iste viete, hracie automaty pracujú podľa nasledujúceho schématu: vyberú náhodné číslo pre každý valec a podľa toho sa na tomto čísle valec zastaví. Efekt s otáčaním valcov je iba pre oko hráča. Podľa výšky uvedeného obrázku by tak automat mal vyberať medzi 1-26 pre valec č.1,3 a 5 a medzi 1-29 pre valce č.2 a 4.
Na nasledujúcej tabuľke sa pozrieme, aký druh symbolov je na každom valci:
Jackpot Party - distribúcia symbolov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Valec 1 | Valec 2 | Valec 3 | Valec 4 | Valec 5 |
Jackpot 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Green 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Blue 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Bell | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Wild Fruit | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Watermelon | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Plum | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Orange | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Cherry | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Party | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 26 | 29 | 26 | 29 | 26 |
Ešte potrebujeme zachytiť, ako vyzerá výplatná tabuľka automatu – vo videu je viditeľná hneď na začiatku.
Jackpot Party - payout table | |||||
Symbol | 5 pays | 4 pays | 3 pays | 2 pays | 1 pays |
Jackpot 7 | 5000 | 100 | 40 | ||
Green 7 | 250 | 50 | 25 | ||
Blue 7 | 200 | 50 | 20 | ||
Mixed 7 | 100 | 40 | 5 | ||
Bell | 200 | 50 | 20 | ||
Wild Fruit | 2000 | 50 | 10 | 5 | 2 |
Watermelon | 150 | 25 | 10 | ||
Plum | 150 | 25 | 10 | ||
Orange | 50 | 10 | 5 | ||
Cherry | 50 | 10 | 5 |
Počítaj so mnou
A ideme na vec! Budeme počítať. Nasledujúca tabuľka ukazuje počet celkových výherných kombinácií na jednotlivých valcoch. Ak by ste sa náhodou pokúšali vyprodukovať vlastnú tabuľku na základe videa, je možné, že vám vyjde trochu odlišne, keďže je možné v niektorých prípadoch dosiahnuť výhier niekoľkými spôsobmi. Ich celkový počet to však žiadnym spôsobom neovplyvní. Celkový počet výherných kombinácií je 1,516,294.
Jackpot Party Line Pay Combinations | ||||||
Symbol | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
Jackpot 7 | 4 | 80 | 1,144 | 1,228 | ||
Green 7 | 24 | 240 | 3,432 | 3,696 | ||
Blue 7 | 54 | 360 | 3,432 | 3,846 | ||
Bell | 480 | 3,680 | 26,000 | 30,160 | ||
Wild Fruit | 2 | 22 | 572 | 15,080 | 980,200 | 995,876 |
Watermelon | 1,598 | 8,756 | 48,672 | 59,026 | ||
Plum | 2,590 | 14,212 | 63,388 | 80,190 | ||
Orange | 4,373 | 18,333 | 107,952 | 130,658 | ||
Cherry | 4,198 | 17,598 | 103,584 | 125,380 | ||
Mixed 7 | 5,210 | 16,960 | 64,064 | 86,234 | ||
Total | 18,533 | 80,241 | 422,240 | 15,080 | 980,200 | 1,516,294 |
Celkový počet kombinácií dosiahneme jednoduchým výpočtom 26×29×26×29×26 = 14,781,416. Ak by sme chceli spočítať takzvanú hit frekvenciu, alebo aj údaj o tom, ako často na automate v priemere „padne“ nejaká výherná kombinácia, urobíme to nasledujúcim spôsobom 1,516,294/14,781,416 = 10.258%. Tzn., že v 10,3% prípadoch, kedy stlačíte tlačidlo, docielite výhry.
Výplata
Nasledujúca tabuľka ukazuje pravdepodobnosť výhry pri každom symbole.
Jackpot Party Line Pay Probabilities | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
Jackpot 7 | 0,00000027 | 0,00000541 | 0,00007739 | 0,00008308 | ||
Green 7 | 0,00000162 | 0,00001624 | 0,00023218 | 0,00025004 | ||
Blue 7 | 0,00000365 | 0,00002435 | 0,00023218 | 0,00026019 | ||
Bell | 0,00003247 | 0,00024896 | 0,00175897 | 0,00204040 | ||
Wild Fruit | 0,00000014 | 0,00000149 | 0,00003870 | 0,00102020 | 0,06631300 | 0,06737352 |
Watermelon | 0,00010811 | 0,00059237 | 0,00329278 | 0,00399326 | ||
Plum | 0,00017522 | 0,00096148 | 0,00428836 | 0,00542506 | ||
Orange | 0,00029584 | 0,00124027 | 0,00730322 | 0,00883934 | ||
Cherry | 0,00028401 | 0,00119055 | 0,00700772 | 0,00848227 | ||
Mixed 7 | 0,00035247 | 0,00114739 | 0,00433409 | 0,00583395 | ||
Total | 0,00125380 | 0,00542851 | 0,02856560 | 0,00102020 | 0,06631300 | 0,10258111 |
Nasledujúca tabuľka ukazuje, akým spôsobom sa podieľajú jednotlivé symboly na celkovom výplatnom pomere automatu. Hráč tak má možnosť vidieť, že klasické výherné kombinácie sa na celkovej výplate podieľajú takmer 60-timi %.
Jackpot Party Line Pay Returns | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
Jackpot 7 | 0,00135305 | 0,00054122 | 0,00309578 | 0,00499005 | ||
Green 7 | 0,00040592 | 0,00081183 | 0,00580459 | 0,00702233 | ||
Blue 7 | 0,00073065 | 0,00121775 | 0,00464367 | 0,00659206 | ||
Bell | 0,00649464 | 0,01244806 | 0,03517931 | 0,05412201 | ||
Wild Fruit | 0,00027061 | 0,00007442 | 0,00038697 | 0,00510100 | 0,13262599 | 0,13845899 |
Watermelon | 0,01621631 | 0,01480914 | 0,03292783 | 0,06395328 | ||
Plum | 0,02628300 | 0,02403694 | 0,04288358 | 0,09320352 | ||
Orange | 0,01479222 | 0,01240274 | 0,03651612 | 0,06371108 | ||
Cherry | 0,01420026 | 0,01190549 | 0,03503859 | 0,06114435 | ||
Mixed 7 | 0,03524696 | 0,04589547 | 0,02167045 | 0,10281288 | ||
Total | 0,11599362 | 0,12414305 | 0,21814689 | 0,00510100 | 0,13262599 | 0,59601056 |
Kde sa teda berie zvyšok výplaty? No predsa v rámci bonusových výplat. Pri našom automate sa bonus vyhráva za pomoci „párty“ symbolov, ktoré sú na valcoch celkom tri. Stačí, keď sa na hracej obrazovke objavia, nemusíte mať tri v rade. Môžete sa tiež stretnúť s názvom "scatter" symbol. Spravidla existuje nejaké bonusové kolo. V našom prípade obsahuje celkom 30 bonusových symbolov alebo darčekov. Hráč zbiera jednotlivé darčeky do tej doby, než vyberie voľbu „Party Pooper“. Tých existuje celkom šesť. Nasledujúca tabuľka ukazuje, akým spôsobom sú distribuované jednotlivé ceny v rámci symbolov Party Pooper.
Jackpot Party Prizes | |
---|---|
Prize | Number |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 9 |
10 | 3 |
15 | 2 |
20 | 1 |
Party Pooper + 1 | 6 |
Total | 30 |
Nasledujúca tabuľka ukazuje pravdepodobnosť, že sa vám podarí trafiť symbol výherných symbolov, v pravom stĺpci je spočítaný očakávaný hit jednotlivých symbolov v bonusovom kole. Celkovo teda môžete očakávať celkom 4,43% výherných hitov v bonusovom kole. K tomuto číslu môžete prísť pomerne jednoduchým matematickým výpočtom (n+1)/(p+1). V našom prípade potom (30+1)/(6+1) = 4.428571.
Number Picks in Bonus | ||
---|---|---|
Picks | Probability | Expected |
1 | 0.200000 | 0.200000 |
2 | 0.165517 | 0.331034 |
3 | 0.135961 | 0.407882 |
4 | 0.110783 | 0.443131 |
5 | 0.089478 | 0.447392 |
6 | 0.071583 | 0.429496 |
7 | 0.056670 | 0.396687 |
8 | 0.044350 | 0.354801 |
9 | 0.034271 | 0.308435 |
10 | 0.026111 | 0.261109 |
11 | 0.019583 | 0.215415 |
12 | 0.014430 | 0.173156 |
13 | 0.010421 | 0.135479 |
14 | 0.007356 | 0.102989 |
15 | 0.005057 | 0.075862 |
16 | 0.003372 | 0.053946 |
17 | 0.002167 | 0.036847 |
18 | 0.001334 | 0.024009 |
19 | 0.000778 | 0.014783 |
20 | 0.000424 | 0.008488 |
21 | 0.000212 | 0.004456 |
22 | 0.000094 | 0.002075 |
23 | 0.000035 | 0.000813 |
24 | 0.000010 | 0.000243 |
25 | 0.000002 | 0.000042 |
Total | 1.000000 | 4.428571 |
Celková výhra na bonusoch pri našom automate, ktorej môžete docieliť je 150 dolárov. Celkom 6 z 150 je spojených s Party Pooperom, ostávajúcich 144 je teda pomerne istých.
Je tu celkom 30-6=24 bezpečných symbolov. Priemerne sa tak do výherných symbolov trafíte v 144/24=6 prípadoch. Ako sme ukázali v predchádzajúcej tabuľke, je tu celkom 4.428571 výherných hitov v priemere. Jeden z nich je však symbol Party Pooper, ostáva tak 3.42 skutočne výherných symbolov v priemere. Priemerná výhra pred zobrazením symbolu Party Pooper tak bude 3.42 x 6 (priemerná výhra plus počet spoľahlivých symbolov), z čoho vychádza 20.571429. Pripočítame teda ten Party Pooper a získame tak priemernú výhru v bonusovom kole 21.57.
Bonus získate tak, že natrafíte na party symbol kdekoľvek na valci 1,3 alebo 5. Na každom valci je 26 a viac symbolov. Na každom z nich sú celkom dva Party symboly. Šanca, že sa aspoň na jednom valci objaví je tak 2x3/26=23,08%. Šanca, že sa objaví na všetkých troch naraz je potom (6/26)3 = 0,0122895, teda zhruba jedno percento.
Návratnosť prostredníctvom bonusov sa teda dá vyčísliť nasledovne 0.0122895 × 21.571429 = 0.265102. Suma sumárum tak môžeme očakávať od nášho automatu celkovo 26,5% z bonusových výhier + 59,6% návratnosť z normálnej hry. Celkovo teda nie celkom závratných 86,1%. Výhoda kasína oproti hráčovi je v tomto prípade veľmi slušných 13,8%.
A máme to potvrdené.
Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásení